产品展示
产品名称:millipore SCWP04700 8um混合纤维滤膜
产品型号:
产品报价:14
产品特点:millipore SCWP04700 8um混合纤维滤膜MCE膜(混合纤维素)不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面滤膜成为分析和研究应用中Z广为使用的膜之一。 不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜包含极少量的润湿剂,其水溶出物比标准的 MF-Millipore 滤膜低。说明: MF-Millipore 表面滤膜,混合纤维素酯,亲水,8.0 µm,4
millipore SCWP04700 8um混合纤维滤膜的详细资料:
millipore SCWP04700 8um混合纤维滤膜
商标名: MF-Millipore
数量/包装: 100
滤膜材质: Mixed Cellulose Esters
滤膜商标名: MF-Millipore
折射率: 1.515
水通量,mL/min x cm2: 620
23 °C 时的泡点: ≥0.42 bar
zui高操作温度,°C: 75
滤膜类型: 表面滤膜
滤膜孔径,µm: 8.0
可润湿性: 亲水
滤膜直径,mm: 47
millipore SCWP04700 8um混合纤维滤膜
滤膜代码: SCWP
滤膜颜色: 白色
产品名称: MF-Millipore 表面滤膜
滤膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: 6
厚度,µm: 160
空气流速,L/min x cm2: 65
孔隙率 %: 84
订购信息:
SCWP04700 | MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 8.0 µm, 47 mm, white, plain | EA | 1,474.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SCWP0190R | MCE 8.0UM WH PL 19X42MM 100/PK | EA | 1,708.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
JMWP14225 | OMNIPORE PTFE 5UM WH PL 142MM 25/PK | EA | 3,615.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
JVWP09025 | OMNIPORE PTFE .1UM WH PL 90MM 25/PK | EA | 2,644.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
ZTC18M008 | ZipTip Micro-C18, 8pk | EA | 383.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
ZTC18M096 | ZipTip Micro-C18, 96pk | EA | 2,586.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
ZTC18S024 | ZipTip C18, 24pk | EA | 744.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
VSWP01300 | MCE 0.025UM WH PL 13MM 100/PK | EA | 1,942.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
VSWP09025 | MCE 0.025UM WH PL 90MM 25/PK | EA | 2,094.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
ZTC04S096 | ZipTip C4 96pk | EA | 2,586.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
AAWG0250C | .8 MCE WH GRD Asbestos Monitoring 100Pk | EA | 1,205.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
TCTP14250 | ISOPORE POLYCARB 10UM WH PL 142MM 50/PK | EA | 3,335.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
TETP01300 | ISOPORE POLYCARB 8UM WH PL 13MM 100/PK | EA | 782.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
TETP04700 | ISOPORE POLYCARB 8UM WH PL 47MM 100/PK | EA | 1,392.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SE4M080I99 | Distributor Syringe Filter 25mm MCE .22um Non-sterile 100/pk | EA | 2,633.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
AG4502550 | SILVER MEMBRANE .45UM 25MM 50/PK | EA | 4,926.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SLLHC25NS | Millex-LH 25mm Philic PTFE .45um Non-sterile IC-Certified 50/pk | EA | 2,012.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SSWP01300 | MCE 3.0UM WH PL 13MM 100/PK | EA | 904.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SVLP01300 | DURAPORE PVDF 5UM WH PL 13MM 100/PK | EA | 944.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SVWG04700 | DURAPORE PVDF 5UM WH GD 47MM 100/PK | EA | 1,966.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SX00047RK | REPLACEMENT KIT FOR SWINNEX 47MM | EA | 3,569.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
APFF03700 | GL FBR FLTR F 37MM 100PK | EA | 1,193.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SLLGC25NS | Millex-LG 25mm Philic PTFE .2um Non-sterile IC-Certified 50/pk | EA | 2,071.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX3001240 | ANALYTICAL SS FILTER HOLDER, 13MM | EA | 4,341.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX3002500 | MICROSYRINGE SS FILTER HOLDER, 25MM | EA | 2,083.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX3002510 | SS SUPPORT SCREEN FOR 25MM MICROSYRINGE | EA | 303.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX3002561 | 1/8NPTM TO MAL LUER CHROM/NICK | EA | 731.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX4002500 | GAS IN-LINE SS FILTER HOLDER, 25MM | EA | 2,562.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
GNWP02500 | NYLON .20UM WH PL 25MM 100/PK | EA | 986.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
GPWP02500 | EXPRESS PLUS PES .22UM WH PL 25MM 100/PK | EA | 955.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
GTTP09030 | ISOPORE POLYCARB .2UM WH PL 90MM 30/PK | EA | 998.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
GVHP00010 | DURAPORE PVDF .22UM WH PL 10 FT ROLL | EA | 4,505.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
GVHP02500 | Durapore PVDF .22um WH PL 25mm 100pk | EA | 1,556.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
GVWP01300 | DURAPORE PVDF .22UM WH PL 13MM 100/PK | EA | 944.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SLHN033NS | MILLEX .45UM NYL33MM 50NS | EA | 1,977.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
SLHN033NB | MILLEX .45UM NYL33MM 250NS | EA | 7,324.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX1004703 | SPRING CLAMP FOR 47MM GLASS FILTER HOLDR | EA | 949.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX1504732 | VACUUM GLASS BASE, CAP W/SS SCREEN, 47MM | EA | 3,299.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX1604701 | VACUUM COVER, GROUND GLASS | EA | 1,427.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX3001200 | SWINNY SS FILTER HOLDER, 13MM | EA | 983.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX3001202 | SUPPORT SCRN PTFE GASKT 10/PK | EA | 512.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
XX4002516 | O-RING FLUOROELASTOMER 2-021 6/PK | EA | 586.00 | 605 Analytical Sample Prep (HA) |
如果你对millipore SCWP04700 8um混合纤维滤膜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |