NALGENE聚丙烯容量瓶200ml型号4000-0250的详细资料:
NALGENE聚丙烯容量瓶200ml型号4000-0250
聚丙烯螺旋盖。结合了标准玻璃瓶的精确性与塑料的耐破损性。按重量在20℃下单个校准TC/TD。印刷持久,*磨损。保证符合ASTM E288和ISO标准384的B类精确要求。无混淆读数的弯月面。椭圆标记点。目录编号为4000-0200的产品在203ml的刻度上有一条附加线,用于确定BOD和DO。可以进行高温高压灭菌,但精确度会受到影响。
NALGENE聚丙烯容量瓶200ml型号4000-0250
NALGENE聚丙烯容量瓶200ml型号4000-0250
订购信息:
货号 | 4000-0050 | 4000-0100 | 4000-0200 | 4000-0250 | 4000-0500 | 4000-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖尺寸, mm | 13 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
误差极限, ml | ±0.10 | ±0.16 | ±0.20 | ±0.24 | ±0.40 | ±0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(包括盖), mm | 146 | 184 | 209 | 222 | 279 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | 12 | 12 | 12 | 12 |
如果你对NALGENE聚丙烯容量瓶200ml型号4000-0250感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |