产品展示
millipore pall油品过滤膜的详细资料:
油品过滤膜
millipore油品过滤膜型号:
过滤膜代码* | 孔径 (μm) | 泡点 (bar) | 厚度 (μm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 开口面积 (%) | |
尼龙膜 | ||||||
除菌过滤,生物分析,溶剂过滤 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,颗粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龙网格膜 | ||||||
藻类和细胞收集,颗粒分析,大微粒过滤,用于自动化微粒成像系统的背景滤膜,溶剂预过滤,染料监测 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
" | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
" | NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 |
" | NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 |
" | NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 |
" | NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 |
" | NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 |
" | NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 |
" | NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 |
" | NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 |
" | NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 |
" | NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 |
pall油瓶过滤膜型号:
NCG025100 5UM孔径 25mm直径 | Analysis Membranes |
NCG047100 5um孔径 47mm直径 | Analysis Membranes |
NNG025100 1.2UM孔径 25mm直径 | Analysis Membranes |
NNG047100 1.2um孔径 47mm直径 | Analysis Membranes |
NHG047100 0.8UM孔径 47mm直径 | Analysis Membranes |
NPG047100 3UM孔径 47mm直径 | Analysis Membranes |
如果你对millipore pall油品过滤膜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |