KGS-47Advantec过滤器聚砜过滤器玻璃过滤漏斗的详细资料:
Advantec过滤器聚砜过滤器玻璃过滤漏斗KGS-25
ADVANTEC 负压过滤器玻璃过滤器Vacuum Filter Holders

编号 | 过滤膜 | 预滤纸 | 有效过滤面积 | 杯子容量 |
KGS-04 | ¢13或25mm | 一 | 0.13 cm2 | 100ml |
KG-25 | ¢25mm | ¢16mm | 2.10 cm2 | 20ml |
KGS-25 | ¢25mm | ¢16mm | 2.10 cm2 | 20ml |
KG-47 | ¢47mm | ¢35mm | 9.60 cm2 | 300ml |
KGS-47 | ¢47mm | ¢35mm | 9.60cm2 | 300ml |
KGS-47-TF | ¢47mm | ¢35mm | 9.60 cm2 | 300ml |
KG-90 | ¢90mm | ¢70mm | 43.0 cm2 | 1000ml |
KGS-90 | ¢90mm | ¢70mm | 43.0 cm2 | 1000ml |
· KG 附烧结玻璃过滤膜支持座
· KGS 附不锈钢网过滤膜支持座
· KGS-47-TF 附Teflon Coating
KGS-04 附PTFE过滤膜支持座
ADVANTEC聚氯乙砜过滤器 Polysulfone Holders
编号 | 过滤膜 | 预滤纸 | 有效过滤面积 | 杯子容量 |
KP-47H | ¢47mm | ¢41mm | 13.5cm2 | 300ml |
KP-47U | ¢47mm | ¢41mm | 13.5cm2 | 300ml |
KP-47W | ¢47mm | ¢41mm | 13.5cm2 | 500ml |
KP-47S | ¢47mm | ¢41mm | 13.5cm2 | 300ml |
* 用No.8B stopper连接吸引瓶
ADVANTEC 三联六联过滤支架 Manifolds
编号 | 可接过滤器数 | 过滤器架 |
KM-3 | 3 | SUS-304 |
KM-6 | 6 | SUS-304 |
KM-3N | 3 | SUS-304 |
KM-6N | 6 | SUS-304 |
KMP-3 | 3 | PVC |
KMP-6 | 6 | PVC |
KM-3及KM-6有冲洗液入口
ADVANTEC 不锈钢加压过滤器KS- Series
编号 | 过滤膜 | 预过滤纸 | 有效过滤面积 | 接头尺寸 |
KS-90 | ¢90mm | ¢76mm | 45.3cm22 | 11mm |
KS-142 | ¢142mm | ¢124mm | 113cm22 | 11mm |
KS-293 | ¢293mm | ¢257mm | 530cm22 | 16mm |
KS-90-ST22 | ¢90mm | ¢76mm | 45.3cm22 | 16mm |
KS-142-ST | ¢142mm | ¢124mm | 113cm22 | 16mm |
KS-293-ST | ¢293mm | ¢257mm | 530cm22 | 16mm |
· KS-Series:适用于灭菌过滤组织培养液,血液分离液及过滤计数器用溶液,溶剂及光阻剂
· KS-ST Series:为卫生级过滤器适用于无菌过滤热敏感的溶液,细菌培养液,血清及气体
· 耐压:In 7Kg/cm2(Differential 3Kg/cm22)
如果你对KGS-47Advantec过滤器聚砜过滤器玻璃过滤漏斗感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |