今推荐NALGENE 300-4100可重复使用过滤器
点击次数:731 发布时间:2017-03-01
今推荐NALGENE 300-4100可重复使用过滤器
Nalgene™ 带接收装置的可重复使用过滤器架
使用 Thermo Scientific™ Nalgene™ 带接收装置的可重复使用过滤器架后不再需要多通道支架或可拆玻璃真空烧瓶。 这些可重复利用的过滤器架是完整的系统,由可清洗聚砜制成,可针对一次性过滤器提供环保型替代选择。 不论装或不装滤膜,这些过滤器架都完全可以高温高压灭菌
订购产品信息:300-4000,300-4050,300-4100
Cat. No. | ![]() | 300-4000 | ![]() | 300-4050 | ![]() | 300-4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上杯容量, ml | ![]() | 250 | ![]() | 500 | ![]() | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器容量, ml | ![]() | 250 | ![]() | 500 | ![]() | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包括侧臂在内的总宽度, mm | ![]() | 110 | ![]() | 134 | ![]() | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接收器直径, mm | ![]() | 83 | ![]() | 117 | ![]() | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包括盖子孔口在内高度, mm | ![]() | 180 | ![]() | 230 | ![]() | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
含分析部分在内的标称过滤面积支撑板, cm2 | ![]() | 11.25 | ![]() | 11.25 | ![]() | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
含杀菌部分在内的标称过滤面积支撑板, cm2 | ![]() | 13.3 | ![]() | 13.3 | ![]() | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每箱数量 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() | 4 |
上一篇 推荐millipore100um尼龙网格膜NY1H04700 下一篇 millipore除菌滤膜有着较高的性价比